服务热线:
021-50933379服务时间:
09:00-16:00单位净值: 累计净值: 更新时间:2025-10-14
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 
| 2025-10-10 | 2.5730 | 2.5730 | 
| 2025-9-26 | 2.5439 | 2.5439 | 
| 2025-9-19 | 2.5493 | 2.5493 | 
| 2025-9-12 | 2.5907 | 2.5907 | 
| 2025-9-5 | 2.4814 | 2.4814 | 
| 2025-8-29 | 2.4541 | 2.4541 | 
| 2025-8-22 | 2.4147 | 2.4147 | 
| 2025-8-15 | 2.3576 | 2.3576 | 
| 2025-8-8 | 2.3024 | 2.3024 | 
| 2025-8-1 | 2.2448 | 2.2448 | 
| 2025-7-25 | 2.3034 | 2.3034 | 
| 2025-7-18 | 2.2284 | 2.2284 | 
| 2025-7-11 | 2.1801 | 2.1801 | 
| 2025-7-4 | 2.1647 | 2.1647 | 
| 2025-6-27 | 2.1685 | 2.1685 | 
| 2025-6-20 | 2.1501 | 2.1501 | 
| 2025-6-13 | 2.1696 | 2.1696 | 
| 2025-6-6 | 2.1875 | 2.1875 | 
| 2025-5-30 | 2.1604 | 2.1604 | 
| 2025-5-23 | 2.2215 | 2.2215 | 
| 2025-5-16 | 2.2178 | 2.2178 | 
| 2025-5-9 | 2.1839 | 2.1839 | 
| 2025-4-30 | 2.1319 | 2.1319 | 
| 2025-4-25 | 2.1479 | 2.1479 | 
| 2025-4-18 | 2.1280 | 2.1280 | 
| 2025-4-11 | 2.0978 | 2.0978 | 
| 2025-4-3 | 2.1942 | 2.1942 | 
| 2025-3-28 | 2.2255 | 2.2255 | 
| 2025-3-21 | 2.2166 | 2.2166 | 
| 2025-3-14 | 2.2561 | 2.2561 | 
| 2025-3-7 | 2.2021 | 2.2021 | 
| 2025-2-28 | 2.0929 | 2.0929 | 
| 2025-2-21 | 2.1587 | 2.1587 | 
| 2025-2-14 | 2.0938 | 2.0938 | 
| 2025-2-7 | 1.9775 | 1.9775 | 
| 2025-1-27 | 1.9158 | 1.9158 | 
| 2025-1-24 | 1.9076 | 1.9076 | 
| 2025-1-17 | 1.9148 | 1.9148 | 
| 2025-1-10 | 1.8738 | 1.8738 | 
| 2025-1-3 | 1.9737 | 1.9737 | 
| 2024-12-27 | 2.0093 | 2.0093 | 
| 2024-12-20 | 2.0119 | 2.0119 | 
| 2024-12-13 | 1.9748 | 1.9748 | 
| 2024-12-6 | 1.9837 | 1.9837 | 
| 2024-11-29 | 1.9551 | 1.9551 | 
| 2024-11-22 | 1.9519 | 1.9519 | 
| 2024-11-15 | 1.9920 | 1.9920 | 
| 2024-11-8 | 2.0731 | 2.0731 | 
| 2024-11-1 | 2.0213 | 2.0213 | 
| 2024-10-25 | 2.0418 | 2.0418 | 
| 2024-10-18 | 2.0470 | 2.0470 | 
| 2024-10-11 | 2.0841 | 2.0841 | 
| 2024-09-30 | 2.1603 | 2.1603 | 
| 2024-09-20 | 1.7357 | 1.7357 | 
| 2024-09-13 | 1.7245 | 1.7245 | 
| 2024-09-06 | 1.7765 | 1.7765 | 
| 2024-08-30 | 1.8272 | 1.8272 | 
| 2024-08-23 | 1.8045 | 1.8045 | 
| 2024-08-16 | 1.8611 | 1.8611 | 
| 2024-08-09 | 1.8539 | 1.8539 | 
| 2024-08-02 | 1.8230 | 1.8230 | 
| 2024-07-26 | 1.8289 | 1.8289 | 
| 2024-07-19 | 1.9374 | 1.9374 | 
| 2024-07-12 | 1.9550 | 1.9550 | 
| 2024-07-05 | 1.9235 | 1.9235 | 
| 2024-06-28 | 1.9088 | 1.9088 | 
| 2024-06-21 | 1.9290 | 1.9290 | 
| 2024-06-14 | 1.9609 | 1.9609 | 
| 2024-06-07 | 1.9986 | 1.9986 | 
| 2024-05-31 | 1.9877 | 1.9877 | 
| 2024-05-24 | 2.0393 | 2.0393 | 
| 2024-05-17 | 2.1025 | 2.1025 | 
| 2024-05-10 | 2.0604 | 2.0604 | 
| 2024-05-03 | 1.986 | 1.986 | 
| 2024-04-26 | 2.0121 | 2.0121 | 
| 2024-04-19 | 1.9134 | 1.9134 | 
| 2024-04-12 | 1.9112 | 1.9112 | 
| 2024-04-05 | 1.9567 | 1.9567 | 
| 2024-03-29 | 1.9151 | 1.9151 | 
| 2024-03-22 | 1.888 | 1.888 | 
| 2024-03-15 | 1.8664 | 1.8664 | 
| 2024-03-08 | 1.8133 | 1.8133 | 
| 2024-03-01 | 1.8144 | 1.8144 | 
| 2024-02-23 | 1.8535 | 1.8535 | 
| 2024-02-16 | 1.8026 | 1.8026 | 
| 2024-02-09 | 1.8025 | 1.8025 | 
| 2024-02-02 | 1.7093 | 1.7093 | 
| 2024-01-26 | 1.7535 | 1.7535 | 
| 2024-01-19 | 1.7367 | 1.7367 | 
| 2024-01-12 | 1.7726 | 1.7726 | 
| 2024-01-05 | 1.8129 | 1.8129 | 
| 2023-12-29 | 1.8527 | 1.8527 | 
| 2023-12-22 | 1.7784 | 1.7784 | 
| 2023-12-15 | 1.8158 | 1.8158 | 
| 2023-12-08 | 1.834 | 1.834 | 
| 2023-12-01 | 1.8847 | 1.8847 | 
| 2023-11-24 | 1.9179 | 1.9179 | 
| 2023-11-17 | 1.9005 | 1.9005 | 
| 2023-11-10 | 1.8993 | 1.8993 | 
| 2023-11-03 | 1.9258 | 1.9258 | 
| 2023-10-27 | 1.8553 | 1.8553 | 
| 2023-10-20 | 1.7986 | 1.7986 | 
| 2023-10-13 | 1.9164 | 1.9164 | 
| 2023-10-06 | 1.9403 | 1.9403 | 
| 2023-09-29 | 1.9403 | 1.9403 | 
| 2023-09-22 | 2.0113 | 2.0113 | 
| 2023-09-15 | 1.9913 | 1.9913 | 
| 2023-09-08 | 2.0184 | 2.0184 | 
| 2023-09-01 | 2.0375 | 2.0375 | 
| 2023-08-25 | 2.0024 | 2.0024 | 
| 2023-08-18 | 1.9958 | 1.9958 | 
| 2023-08-11 | 2.04 | 2.04 | 
| 2023-08-04 | 2.1083 | 2.1083 | 
| 2023-07-28 | 2.1075 | 2.1075 | 
| 2023-07-21 | 1.9974 | 1.9974 | 
| 2023-07-14 | 2.0142 | 2.0142 | 
| 2023-07-07 | 1.9176 | 1.9176 | 
| 2023-06-30 | 1.9187 | 1.9187 | 
| 2023-06-23 | 1.9556 | 1.9556 | 
| 2023-06-16 | 2.0359 | 2.0359 | 
| 2023-06-09 | 1.8994 | 1.8994 | 
| 2023-06-02 | 1.9027 | 1.9027 | 
| 2023-05-26 | 1.9026 | 1.9026 | 
| 2023-05-19 | 1.9304 | 1.9304 | 
| 2023-05-12 | 1.9478 | 1.9478 | 
| 2023-05-05 | 2.0233 | 2.0233 | 
| 2023-04-28 | 2.0129 | 2.0129 | 
| 2023-04-21 | 2.0023 | 2.0023 | 
| 2023-04-14 | 2.0263 | 2.0263 | 
| 2023-04-07 | 2.0881 | 2.0881 | 
| 2023-03-31 | 2.1169 | 2.1169 | 
| 2023-03-24 | 2.0666 | 2.0666 | 
| 2023-03-17 | 1.9973 | 1.9973 | 
| 2023-03-10 | 2 | 2 | 
| 2023-03-03 | 2.1234 | 2.1234 | 
| 2023-02-24 | 2.068 | 2.068 | 
| 2023-02-17 | 2.1141 | 2.1141 | 
| 2023-02-10 | 2.1195 | 2.1195 | 
| 2023-02-03 | 2.1344 | 2.1344 | 
| 2023-01-27 | 2.1536 | 2.1536 | 
| 2023-01-20 | 2.1536 | 2.1536 | 
| 2023-01-13 | 2.1486 | 2.1486 | 
| 2023-01-06 | 2.0454 | 2.0454 | 
| 2022-12-30 | 1.9696 | 1.9696 | 
| 2022-12-23 | 1.9602 | 1.9602 | 
| 2022-12-16 | 1.9809 | 1.9809 | 
| 2022-12-09 | 1.969 | 1.969 | 
| 2022-12-02 | 1.8467 | 1.8467 | 
| 2022-11-25 | 1.7208 | 1.7208 | 
| 2022-11-18 | 1.7769 | 1.7769 | 
| 2022-11-11 | 1.7272 | 1.7272 | 
| 2022-11-04 | 1.6663 | 1.6663 | 
| 2022-10-28 | 1.5066 | 1.5066 | 
| 2022-10-21 | 1.7253 | 1.7253 | 
| 2022-10-14 | 1.8214 | 1.8214 | 
| 2022-10-07 | 1.8931 | 1.8931 | 
| 2022-09-30 | 1.8931 | 1.8931 | 
| 2022-09-23 | 1.8678 | 1.8678 | 
| 2022-09-16 | 1.9137 | 1.9137 | 
| 2022-09-09 | 1.9503 | 1.9503 | 
| 2022-09-02 | 1.9963 | 1.9963 | 
| 2022-08-26 | 2.0288 | 2.0288 | 
| 2022-08-19 | 1.9955 | 1.9955 | 
| 2022-08-12 | 2.0133 | 2.0133 | 
| 2022-08-05 | 2.0153 | 2.0153 | 
| 2022-07-29 | 2.0018 | 2.0018 | 
| 2022-07-22 | 2.069 | 2.069 | 
| 2022-07-15 | 2.0877 | 2.0877 | 
| 2022-07-08 | 2.1829 | 2.1829 | 
| 2022-07-01 | 2.1986 | 2.1986 | 
| 2022-06-24 | 2.169 | 2.169 | 
| 2022-06-17 | 2.1066 | 2.1066 | 
| 2022-06-10 | 2.0939 | 2.0939 | 
| 2022-06-03 | 1.9895 | 1.9895 | 
| 2022-05-27 | 1.9182 | 1.9182 | 
| 2022-05-20 | 1.966 | 1.966 | 
| 2022-05-13 | 1.9223 | 1.9223 | 
| 2022-05-06 | 1.9148 | 1.9148 | 
| 2022-04-29 | 1.9899 | 1.9899 | 
| 2022-04-22 | 1.9395 | 1.9395 | 
| 2022-04-15 | 2.0151 | 2.0151 | 
| 2022-04-08 | 2.0035 | 2.0035 | 
| 2022-04-01 | 2.0306 | 2.0306 | 
| 2022-03-25 | 1.9621 | 1.9621 | 
| 2022-03-18 | 2.0233 | 2.0233 | 
| 2022-03-11 | 2.0806 | 2.0806 | 
| 2022-03-04 | 2.1558 | 2.1558 | 
| 2022-02-25 | 2.2093 | 2.2093 | 
| 2022-02-18 | 2.3385 | 2.3385 | 
| 2022-02-11 | 2.3002 | 2.3002 | 
| 2022-02-04 | 2.2309 | 2.2309 | 
| 2022-01-28 | 2.231 | 2.231 | 
| 2022-01-21 | 2.349 | 2.349 | 
| 2022-01-14 | 2.241 | 2.241 | 
| 2022-01-07 | 2.3189 | 2.3189 | 
| 2021-12-31 | 2.3707 | 2.3707 | 
| 2021-12-24 | 2.4611 | 2.4611 | 
| 2021-12-17 | 2.3892 | 2.3892 | 
| 2021-12-10 | 2.4945 | 2.4945 | 
| 2021-12-03 | 2.3812 | 2.3812 | 
| 2021-11-26 | 2.3303 | 2.3303 | 
| 2021-11-19 | 2.2696 | 2.2696 | 
| 2021-11-12 | 2.2405 | 2.2405 | 
| 2021-11-05 | 2.264 | 2.264 | 
| 2021-10-29 | 2.291 | 2.291 | 
| 2021-10-22 | 2.3558 | 2.3558 | 
| 2021-10-15 | 2.3731 | 2.3731 | 
| 2021-10-08 | 2.3191 | 2.3191 | 
| 2021-10-01 | 2.2498 | 2.2498 | 
| 2021-09-24 | 2.1695 | 2.1695 | 
| 2021-09-17 | 2.1686 | 2.1686 | 
| 2021-09-10 | 2.2118 | 2.2118 | 
| 2021-09-03 | 2.1712 | 2.1712 | 
| 2021-08-27 | 2.1374 | 2.1374 | 
| 2021-08-20 | 2.076 | 2.076 | 
| 2021-08-13 | 2.2546 | 2.2546 | 
| 2021-08-06 | 2.1392 | 2.1392 | 
| 2021-07-30 | 2.1272 | 2.1272 | 
| 2021-07-23 | 2.4246 | 2.4246 | 
| 2021-07-16 | 2.5373 | 2.5373 | 
| 2021-07-09 | 2.414 | 2.414 | 
| 2021-07-02 | 2.5482 | 2.5482 | 
| 2021-06-25 | 2.6001 | 2.6001 | 
| 2021-06-18 | 2.6097 | 2.6097 | 
| 2021-06-11 | 2.6628 | 2.6628 | 
| 2021-06-04 | 2.8097 | 2.8097 | 
| 2021-05-28 | 2.6839 | 2.6839 | 
| 2021-05-21 | 2.5483 | 2.5483 | 
| 2021-05-14 | 2.4625 | 2.4625 | 
| 2021-05-07 | 2.4242 | 2.4242 | 
| 2021-04-30 | 2.4852 | 2.4852 | 
| 2021-04-23 | 2.4779 | 2.4779 | 
| 2021-04-16 | 2.3415 | 2.3415 | 
| 2021-04-09 | 2.3106 | 2.3106 | 
| 2021-04-02 | 2.3933 | 2.3933 | 
| 2021-03-26 | 2.2952 | 2.2952 | 
| 2021-03-19 | 2.3016 | 2.3016 | 
| 2021-03-12 | 2.3459 | 2.3459 | 
| 2021-03-05 | 2.3655 | 2.3655 | 
| 2021-02-26 | 2.4374 | 2.4374 | 
| 2021-02-19 | 2.7194 | 2.7194 | 
| 2021-02-12 | 2.787 | 2.787 | 
| 2021-02-05 | 2.5749 | 2.5749 | 
| 2021-01-29 | 2.397 | 2.397 | 
| 2021-01-22 | 2.3656 | 2.3656 | 
| 2021-01-15 | 2.392 | 2.392 | 
| 2021-01-08 | 2.4597 | 2.4597 | 
| 2021-01-01 | 2.3252 | 2.3252 | 
| 2020-12-25 | 2.1879 | 2.1879 | 
| 2020-12-18 | 2.2142 | 2.2142 | 
| 2020-12-11 | 2.1371 | 2.1371 | 
| 2020-12-04 | 2.1899 | 2.1899 | 
| 2020-11-27 | 2.0929 | 2.0929 | 
| 2020-11-20 | 2.0691 | 2.0691 | 
| 2020-11-13 | 2.017 | 2.017 | 
| 2020-11-06 | 2.0423 | 2.0423 | 
| 2020-10-30 | 1.9554 | 1.9554 | 
| 2020-10-23 | 1.9802 | 1.9802 | 
| 2020-10-16 | 1.9478 | 1.9478 | 
| 2020-10-09 | 1.7817 | 1.7817 | 
| 2020-10-02 | 1.7645 | 1.7645 | 
| 2020-09-25 | 1.7537 | 1.7537 | 
| 2020-09-18 | 1.826 | 1.826 | 
| 2020-09-11 | 1.7936 | 1.7936 | 
| 2020-09-04 | 1.8231 | 1.8231 | 
| 2020-08-28 | 1.8411 | 1.8411 | 
| 2020-08-21 | 1.7452 | 1.7452 | 
| 2020-08-14 | 1.6995 | 1.6995 | 
| 2020-08-07 | 1.6622 | 1.6622 | 
| 2020-07-31 | 1.6947 | 1.6947 | 
| 2020-07-24 | 1.6441 | 1.6441 | 
| 2020-07-17 | 1.6576 | 1.6576 | 
| 2020-07-10 | 1.726 | 1.726 | 
| 2020-07-03 | 1.5897 | 1.5897 | 
| 2020-06-26 | 1.4785 | 1.4785 | 
| 2020-06-19 | 1.4473 | 1.4473 | 
| 2020-06-12 | 1.4494 | 1.4494 | 
| 2020-06-05 | 1.4655 | 1.4655 | 
| 2020-05-29 | 1.3909 | 1.3909 | 
| 2020-05-22 | 1.3449 | 1.3449 | 
| 2020-05-15 | 1.3448 | 1.3448 | 
| 2020-05-08 | 1.3667 | 1.3667 | 
| 2020-05-01 | 1.3345 | 1.3345 | 
| 2020-04-24 | 1.27 | 1.27 | 
| 2020-04-17 | 1.2609 | 1.2609 | 
| 2020-04-10 | 1.219 | 1.219 | 
| 2020-04-03 | 1.1934 | 1.1934 | 
| 2020-03-27 | 1.1783 | 1.1783 | 
| 2020-03-20 | 1.1467 | 1.1467 | 
| 2020-03-13 | 1.2539 | 1.2539 | 
| 2020-03-06 | 1.3286 | 1.3286 | 
| 2020-02-28 | 1.2602 | 1.2602 | 
| 2020-02-21 | 1.3353 | 1.3353 | 
| 2020-02-14 | 1.3072 | 1.3072 | 
| 2020-02-07 | 1.2893 | 1.2893 | 
| 2020-01-31 | 1.3203 | 1.3203 | 
| 2020-01-24 | 1.3203 | 1.3203 | 
| 2020-01-17 | 1.3952 | 1.3952 | 
| 2020-01-10 | 1.4129 | 1.4129 | 
| 2020-01-03 | 1.3891 | 1.3891 | 
| 2019-12-27 | 1.3977 | 1.3977 | 
| 2019-12-20 | 1.3937 | 1.3937 | 
| 2019-12-13 | 1.3811 | 1.3811 | 
| 2019-12-06 | 1.3636 | 1.3636 | 
| 2019-11-29 | 1.3347 | 1.3347 | 
| 2019-11-22 | 1.3797 | 1.3797 | 
| 2019-11-15 | 1.412 | 1.412 | 
| 2019-11-08 | 1.4192 | 1.4192 | 
| 2019-11-01 | 1.4184 | 1.4184 | 
| 2019-10-25 | 1.3877 | 1.3877 | 
| 2019-10-18 | 1.3929 | 1.3929 | 
| 2019-10-11 | 1.3838 | 1.3838 | 
| 2019-10-04 | 1.3489 | 1.3489 | 
| 2019-09-27 | 1.372 | 1.372 | 
| 2019-09-20 | 1.3684 | 1.3684 | 
| 2019-09-13 | 1.3544 | 1.3544 | 
| 2019-09-06 | 1.3675 | 1.3675 | 
| 2019-08-30 | 1.3339 | 1.3339 | 
| 2019-08-23 | 1.3443 | 1.3443 | 
| 2019-08-16 | 1.2923 | 1.2923 | 
| 2019-08-09 | 1.2367 | 1.2367 | 
| 2019-08-02 | 1.2363 | 1.2363 | 
| 2019-07-26 | 1.2653 | 1.2653 | 
| 2019-07-19 | 1.2484 | 1.2484 | 
| 2019-07-12 | 1.2657 | 1.2657 | 
| 2019-07-05 | 1.286 | 1.286 | 
| 2019-06-28 | 1.2648 | 1.2648 | 
| 2019-06-21 | 1.263 | 1.263 | 
| 2019-06-14 | 1.1756 | 1.1756 | 
| 2019-06-07 | 1.1287 | 1.1287 | 
| 2019-05-31 | 1.1603 | 1.1603 | 
| 2019-05-24 | 1.1383 | 1.1383 | 
| 2019-05-17 | 1.1664 | 1.1664 | 
| 2019-05-10 | 1.1855 | 1.1855 | 
| 2019-05-03 | 1.2566 | 1.2566 | 
| 2019-04-26 | 1.2322 | 1.2322 | 
| 2019-04-19 | 1.2855 | 1.2855 | 
| 2019-04-12 | 1.2292 | 1.2292 | 
| 2019-04-05 | 1.2164 | 1.2164 | 
| 2019-03-29 | 1.1619 | 1.1619 | 
| 2019-03-22 | 1.1397 | 1.1397 | 
| 2019-03-15 | 1.117 | 1.117 | 
| 2019-03-08 | 1.0664 | 1.0664 | 
| 2019-03-01 | 1.1284 | 1.1284 | 
| 2019-02-22 | 1.0639 | 1.0639 | 
| 2019-02-15 | 1.0243 | 1.0243 | 
| 2019-02-08 | 0.992 | 0.992 | 
| 2019-02-01 | 0.992 | 0.992 | 
| 2019-01-25 | 0.9763 | 0.9763 | 
| 2019-01-18 | 0.9596 | 0.9596 | 
| 2019-01-11 | 0.9229 | 0.9229 | 
| 2019-01-04 | 0.8921 | 0.8921 | 
| 2018-12-28 | 0.8822 | 0.8822 | 
| 2018-12-21 | 0.8949 | 0.8949 | 
| 2018-12-14 | 0.9446 | 0.9446 | 
| 2018-12-07 | 0.9399 | 0.9399 | 
| 2018-11-30 | 0.9291 | 0.9291 | 
| 2018-11-23 | 0.9224 | 0.9224 | 
| 2018-11-16 | 0.9474 | 0.9474 | 
| 2018-11-09 | 0.9315 | 0.9315 | 
| 2018-11-02 | 0.9754 | 0.9754 | 
| 2018-10-26 | 0.9648 | 0.9648 | 
| 2018-10-19 | 0.9983 | 0.9983 | 
| 2018-10-12 | 1.0181 | 1.0181 | 
| 2018-10-05 | 1.0714 | 1.0714 | 
| 2018-09-28 | 1.0714 | 1.0714 | 
| 2018-09-21 | 1.0372 | 1.0372 | 
| 2018-09-14 | 0.972 | 0.972 | 
| 2018-09-07 | 0.979 | 0.979 | 
| 2018-08-31 | 0.9913 | 0.9913 | 
| 2018-08-24 | 0.9825 | 0.9825 | 
| 2018-08-17 | 0.9228 | 0.9228 | 
| 2018-08-10 | 0.9998 | 0.9998 | 
| 2018-08-03 | 0.9896 | 0.9896 | 
| 2018-07-27 | 1.0527 | 1.0527 | 
| 2018-07-20 | 1.0558 | 1.0558 | 
| 2018-07-13 | 1.0518 | 1.0518 | 
| 2018-07-06 | 0.9913 | 0.9913 | 
| 2018-06-29 | 1.034 | 1.034 | 
| 2018-06-22 | 1.0819 | 1.0819 | 
| 2018-06-15 | 1.1136 | 1.1136 | 
| 2018-06-08 | 1.1074 | 1.1074 | 
| 2018-06-01 | 1.0912 | 1.0912 | 
| 2018-05-25 | 1.0975 | 1.0975 | 
| 2018-05-18 | 1.1091 | 1.1091 | 
| 2018-05-11 | 1.0945 | 1.0945 | 
| 2018-05-04 | 1.0492 | 1.0492 | 
| 2018-04-27 | 1.041 | 1.041 | 
| 2018-04-20 | 1.0532 | 1.0532 | 
| 2018-04-13 | 1.0832 | 1.0832 | 
| 2018-04-06 | 1.0638 | 1.0638 | 
| 2018-03-30 | 1.0679 | 1.0679 | 
| 2018-03-23 | 1.0983 | 1.0983 | 
| 2018-03-16 | 1.1278 | 1.1278 | 
| 2018-03-09 | 1.1349 | 1.1349 | 
| 2018-03-02 | 1.1009 | 1.1009 | 
| 2018-02-23 | 1.1233 | 1.1233 | 
| 2018-02-16 | 1.0961 | 1.0961 | 
| 2018-02-09 | 1.049 | 1.049 | 
| 2018-02-02 | 1.1681 | 1.1681 | 
| 2018-01-26 | 1.1859 | 1.1859 | 
| 2018-01-19 | 1.2008 | 1.2008 | 
| 2018-01-12 | 1.1857 | 1.1857 | 
| 2018-01-05 | 1.1653 | 1.1653 | 
| 2017-12-29 | 1.1439 | 1.1439 | 
| 2017-12-22 | 1.1632 | 1.1632 | 
| 2017-12-15 | 1.123 | 1.123 | 
| 2017-12-08 | 1.1196 | 1.1196 | 
| 2017-12-01 | 1.108 | 1.108 | 
| 2017-11-24 | 1.1452 | 1.1452 | 
| 2017-11-17 | 1.1751 | 1.1751 | 
| 2017-11-10 | 1.1388 | 1.1388 | 
| 2017-11-03 | 1.0849 | 1.0849 | 
| 2017-10-27 | 1.0882 | 1.0882 | 
| 2017-10-20 | 1.0632 | 1.0632 | 
| 2017-10-13 | 1.0467 | 1.0467 | 
| 2017-10-06 | 1.0144 | 1.0144 | 
| 2017-09-29 | 1.0138 | 1.0138 | 
| 2017-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | 
| 2017-09-15 | 1.0012 | 1.0012 | 
| 2017-09-08 | 1.0007 | 1.0007 | 
| 2017-09-01 | 1.0006 | 1.0006 | 
| 2017-08-25 | 1.0004 | 1.0004 | 
| 2017-08-18 | 1.0002 | 1.0002 | 

 返回首页
返回首页 联系我们
联系我们 
    沪公网安备 31011502400206号
 沪公网安备 31011502400206号