服务热线:
021-50933379服务时间:
09:00-16:00单位净值: 累计净值: 更新时间:2019-3-19
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 
| 2019-03-15 | 0.9008 | 1.0138 | 
| 2019-03-08 | 0.901 | 1.014 | 
| 2019-03-01 | 0.901 | 1.014 | 
| 2019-02-22 | 0.901 | 1.014 | 
| 2019-02-15 | 0.901 | 1.014 | 
| 2019-02-01 | 0.902 | 1.015 | 
| 2019-01-25 | 0.902 | 1.015 | 
| 2019-01-18 | 0.902 | 1.015 | 
| 2019-01-11 | 0.902 | 1.015 | 
| 2019-01-04 | 0.902 | 1.015 | 
| 2018-12-28 | 0.904 | 1.017 | 
| 2018-12-21 | 0.906 | 1.019 | 
| 2018-12-14 | 0.907 | 1.020 | 
| 2018-12-07 | 0.908 | 1.021 | 
| 2018-11-30 | 0.907 | 1.020 | 
| 2018-11-23 | 0.911 | 1.024 | 
| 2018-11-16 | 0.912 | 1.025 | 
| 2018-11-09 | 0.911 | 1.024 | 
| 2018-11-02 | 0.913 | 1.026 | 
| 2018-10-26 | 0.912 | 1.025 | 
| 2018-10-19 | 0.918 | 1.031 | 
| 2018-10-12 | 0.940 | 1.053 | 
| 2018-09-28 | 0.945 | 1.058 | 
| 2018-09-21 | 0.943 | 1.056 | 
| 2018-09-14 | 0.946 | 1.059 | 
| 2018-09-07 | 0.950 | 1.063 | 
| 2018-08-31 | 0.951 | 1.064 | 
| 2018-08-24 | 0.951 | 1.064 | 
| 2018-08-17 | 0.954 | 1.067 | 
| 2018-08-10 | 0.962 | 1.075 | 
| 2018-08-03 | 0.961 | 1.074 | 
| 2018-07-27 | 0.954 | 1.067 | 
| 2018-07-20 | 0.951 | 1.064 | 
| 2018-07-13 | 0.957 | 1.070 | 
| 2018-07-06 | 0.951 | 1.064 | 
| 2018-06-29 | 0.952 | 1.066 | 
| 2018-06-22 | 0.960 | 1.074 | 
| 2018-06-15 | 0.964 | 1.078 | 
| 2018-06-08 | 0.961 | 1.075 | 
| 2018-06-01 | 0.967 | 1.081 | 
| 2018-05-25 | 0.974 | 1.088 | 
| 2018-05-18 | 0.974 | 1.088 | 
| 2018-05-11 | 0.968 | 1.082 | 
| 2018-05-04 | 0.967 | 1.081 | 
| 2018-04-27 | 0.965 | 1.079 | 
| 2018-04-20 | 0.960 | 1.074 | 
| 2018-04-13 | 0.961 | 1.075 | 
| 2018-04-04 | 0.962 | 1.076 | 
| 2018-3-30 | 0.962 | 1.076 | 
| 2018-3-23 | 0.965 | 1.079 | 
| 2018-3-16 | 0.965 | 1.079 | 
| 2018-3-9 | 0.969 | 1.082 | 
| 2018-3-2 | 0.963 | 1.076 | 
| 2018-2-23 | 0.965 | 1.079 | 
| 2018-2-9 | 0.964 | 1.078 | 
| 2018-2-2 | 0.972 | 1.086 | 
| 2018-1-26 | 0.978 | 1.091 | 
| 2018-1-19 | 0.981 | 1.094 | 
| 2018-1-12 | 0.986 | 1.100 | 
| 2018-1-5 | 0.979 | 1.093 | 
| 2017-12-28 | 0.989 | 1.103 | 
| 2017-12-22 | 0.984 | 1.098 | 
| 2017-12-15 | 0.993 | 1.106 | 
| 2017-12-8 | 0.998 | 1.112 | 
| 2017-12-1 | 1.010 | 1.123 | 
| 2017-11-24 | 0.999 | 1.113 | 
| 2017-11-17 | 1.028 | 1.142 | 
| 2017-11-10 | 1.020 | 1.134 | 
| 2017-11-3 | 1.002 | 1.116 | 
| 2017-10-27 | 1.124 | 1.010 | 
| 2017-10-20 | 1.143 | 1.029 | 
| 2017-10-13 | 1.066 | 1.180 | 
| 2017-9-29 | 1.081 | 1.194 | 
| 2017-9-22 | 1.084 | 1.197 | 
| 2017-9-15 | 1.045 | 1.159 | 
| 2017-9-8 | 1.041 | 1.155 | 
| 2017-9-1 | 1.031 | 1.145 | 
| 2017-8-25 | 1.046 | 1.160 | 
| 2017-8-18 | 1.059 | 1.173 | 
| 2017-8-11 | 1.065 | 1.178 | 
| 2017-8-4 | 1.051 | 1.165 | 
| 2017-7-28 | 1.039 | 1.152 | 
| 2017-7-21 | 1.046 | 1.160 | 
| 2017-7-14 | 1.033 | 1.146 | 
| 2017-7-7 | 1.034 | 1.147 | 
| 2017-6-30 | 1.044 | 1.157 | 
| 2017-6-23 | 1.035 | 1.148 | 
| 2017-6-16 | 1.040 | 1.154 | 
| 2017-6-9 | 1.038 | 1.152 | 
| 2017-6-2 | 1.030 | 1.143 | 
| 2017-5-26 | 1.030 | 1.144 | 
| 2017-5-19 | 1.021 | 1.135 | 
| 2017-5-12 | 1.013 | 1.127 | 
| 2017-5-5 | 1.014 | 1.128 | 
| 2017-4-28 | 0.999 | 1.113 | 
| 2017-4-21 | 1.003 | 1.116 | 
| 2017-4-14 | 0.996 | 1.109 | 
| 2017-4-7 | 0.995 | 1.108 | 
| 2017-3-31 | 0.995 | 1.108 | 
| 2017-3-24 | 1.037 | 1.113 | 
| 2017-3-17 | 1.092 | 1.092 | 
| 2017-3-10 | 1.088 | 1.088 | 
| 2017-3-3 | 1.077 | 1.077 | 
| 2017-2-24 | 1.088 | 1.088 | 
| 2017-2-17 | 1.074 | 1.074 | 
| 2017-2-10 | 1.083 | 1.083 | 
| 2017-2-3 | 1.077 | 1.077 | 
| 2017-1-20 | 1.091 | 1.091 | 
| 2017-1-13 | 1.089 | 1.089 | 
| 2017-1-6 | 1.073 | 1.073 | 
| 2016-12-30 | 1.087 | 1.087 | 
| 2016-12-23 | 1.087 | 1.087 | 
| 2016-12-16 | 1.054 | 1.054 | 
| 2016-12-9 | 1.061 | 1.061 | 
| 2016-12-2 | 1.051 | 1.051 | 
| 2016-11-25 | 1.048 | 1.048 | 
| 2016-11-18 | 1.040 | 1.040 | 
| 2016-11-11 | 1.043 | 1.043 | 
| 2016-11-4 | 1.03 | 1.03 | 
| 2016-10-28 | 1.019 | 1.019 | 
| 2016-10-21 | 1.025 | 1.025 | 
| 2016-10-14 | 1.022 | 1.022 | 
| 2016-9-30 | 1.018 | 1.018 | 
| 2016-9-23 | 1.03 | 1.03 | 
| 2016-9-14 | 1.035 | 1.035 | 
| 2016-9-9 | 1.035 | 1.035 | 
| 2016-9-1 | 1.040 | 1.040 | 
| 2016-8-26 | 1.033 | 1.033 | 
| 2016-8-19 | 1.037 | 1.037 | 
| 2016-8-12 | 1.050 | 1.050 | 
| 2016-8-5 | 1.066 | 1.066 | 
| 2016-7-27 | 1.081 | 1.081 | 
| 2016-7-22 | 1.082 | 1.082 | 
| 2016-7-13 | 1.083 | 1.083 | 
| 2016-7-8 | 1.077 | 1.077 | 
| 2016-7-1 | 1.071 | 1.071 | 
| 2016-6-24 | 1.045 | 1.045 | 
| 2016-6-17 | 1.049 | 1.049 | 
| 2016-6-8 | 1.038 | 1.038 | 
| 2016-6-3 | 1.033 | 1.033 | 
| 2016-5-27 | 1.038 | 1.038 | 
| 2016-5-20 | 1.064 | 1.064 | 
| 2016-5-13 | 1.077 | 1.077 | 
| 2016-5-6 | 1.064 | 1.064 | 
| 2016-4-29 | 1.039 | 1.039 | 
| 2016-4-22 | 1.041 | 1.041 | 
| 2016-4-15 | 1.02 | 1.02 | 
| 2016-4-8 | 1.003 | 1.003 | 
| 2016-3-31 | 1 | 1 | 
| 2016-3-23 | 1 | 1 | 
| 2016-3-18 | 1 | 1 | 

 返回首页
返回首页 联系我们
联系我们 
    沪公网安备 31011502400206号
 沪公网安备 31011502400206号