服务热线:
021-50933379服务时间:
09:00-16:00| 基本信息 | |
| 基金编码 | S28129 | 
| 基金性质 | 契约型私募证券投资基金 | 
| 合作方 | 申万期货、银河证券 | 
| 资产托管人 | 平安银行股份有限公司 | 
| 管理人 | 上海正泽元资产管理有限公司 | 
| 认购金额 | 人民币100万元起购,以人民币1万元整数倍递增 | 
| 产品策略 | CTA趋势策略、跨期套利、跨品种套利等 | 
| 封闭期 | 12个月 | 
| 投资范围 | 固定收益品种(债项评级高于AA(含AA)以上债券,中小企业私募债、短融、中期票据、资产支持化证券、可转换债券、债券回购等); 债券及货币型市场基金、现金、银行定期存款、协议存款、国债等; 股票,新股申购、定向增发等; 股指期货、商品期货、国债期货等; 中国证监会允许的其他投资品种 | 
| 风险控制 | 止损位:基金净值0.7元 | 
| 认购费 | 1% | 
| 管理费 | 1.5%/年 | 
| 托管服务费 | 0.2%/年 | 
| 信息披露 | 公司网站每周公布基金净值 | 

 返回首页
返回首页 联系我们
联系我们 
    沪公网安备 31011502400206号
 沪公网安备 31011502400206号